Jornada | Data | Local | Visitant |
JORNADA 1 | 04-10-2020 | Manlleu | Palamós |
JORNADA 2 | 11-10-2020 | Palamós | Tona |
JORNADA 3 | 18-10-2020 | Bescanó | Palamós |
JORNADA 4 | 25-10-2020 | Palamós | L’Escala |
JORNADA 5 | 01-11-2020 | Lloret | Palamós |
JORNADA 6 | 08-11-2020 | Palamós | Vic Riuprimer |
JORNADA 7 | 15-11-2020 | Palamós | Vic |
JORNADA 8 | 22-11-2020 | La Jonquera | Palamós |
JORNADA 9 | 29-11-2020 | Palamós | Llagostera B |
JORNADA 10 | 06-12-2020 | Palamós | Manlleu |
JORNADA 11 | 13-12-2020 | Tona | Palamós |
JORNADA 12 | 20-12-2020 | Palamós | Bescanó |
JORNADA 13 | 10-01-2021 | L’Escala | Palamós |
JORNADA 14 | 17-01-2021 | Palamós | Lloret |
JORNADA 15 | 24-01-2021 | Vic Riuprimer | Palamós |
JORNADA 16 | 31-01-2021 | Vic | Palamós |
JORNADA 17 | 07-02-2021 | Palamós | La Jonquera |
JORNADA 18 | 14-02-2021 | Llagostera B | Palamós |
Degà de Catalunya. Fundat el 1.898